メニュー ご使用上の注意 システムの更新履歴 ヘルプ お問い合わせ ご登録内容の変更

しばらくお待ち下さい ……

        カンガルーデモ   様
 閉じる 
入金状況照会
検索完了しました。
検索結果:7件中1〜7件を表示しています。
発送日:   〜  (例:20140801 〜 20140810)
お客様番号 原票番号:  (例:9999990120)
状 況:  全て 発送 回収 返品 取消
[入金状況]をCSV形式でダウンロードします。
1/1 ページ 1 
発送日 [発送日]順に並び替えます。 原票番号 [原票番号]順に並び替えます。 荷主コード [荷主コード]順に並び替えます。 荷主名称 商品 品代金 発行店 着地店 状況
8/26 9999999999001 99999999999 ○×運輸株式会社 一般 32,183 大垣 北九州W 回収
8/26 9999999999002 99999999999 ○×運輸株式会社 一般 27,270 大垣 松山S 回収
8/26 9999999999003 99999999999 ○×運輸株式会社 一般 24,084 大垣 京浜 回収
8/26 9999999999004 99999999999 ○×運輸株式会社 一般 235,411 大垣 いわきG 回収
8/26 9999999999006 99999999999 ○×運輸株式会社 一般 191,091 大垣 深川 回収
8/26 9999999999007 99999999999 ○×運輸株式会社 一般 12,658 大垣 岡山 回収
8/26 9999999999008 99999999999 ○×運輸株式会社 一般 22,680 大垣 高松S 回収
1/1 ページ 1